みずほ 太郎様
20XX/06/01
| 買付可能額 | 5,594,899円 | NISA非課税枠 |
[20XX年]640,000円 [20XX年]1,200,000円 |
|---|
IPO(新規公開株式)銘柄一覧
抽選参加
| 銘柄 | 抽選参加申込期間 |
|---|---|
| XX21 ○○○株式会社 | 06/01(火)~06/02(水) |
| XX22 △△△株式会社 | 06/01(火)~06/02(水) |
| 銘柄 | 抽選参加申込期間 |
|---|---|
| XX21 ○○○株式会社 | 06/01(火)~06/02(水) |
| XX22 △△△株式会社 | 06/01(火)~06/02(水) |
抽選結果・購入申込
| 銘柄 | 購入申込期間 |
|---|---|
| XX23 □□□株式会社 | 06/01(火)~06/01(火) |
| 銘柄 | 抽選参加申込期間 |
|---|---|
| XX23 □□□株式会社 | 06/01(火)~06/01(火) |
- 抽選結果は、抽選日の翌日6:00に発表されます。
PO(公募・売出)銘柄一覧
抽選参加
対象明細はありません。
抽選結果・購入申込
| 銘柄 | 購入申込期間 |
|---|---|
| XX31 ▲▲▲株式会社 | 05/31(月)~06/01(火) |
| XX32 ●●●株式会社 | 05/31(月)~06/01(火) |
| 銘柄 | 購入申込期間 |
|---|---|
| XX31 ▲▲▲株式会社 | 05/31(月)~06/01(火) |
| XX32 ●●●株式会社 | 05/31(月)~06/01(火) |
- 抽選結果は、抽選日の翌日6:00に発表されます。
IPO(新規公開株式)銘柄
XX21○○○株式会社東証
①抽選申込
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
抽選申込
受付中
募集情報
| 仮条件提示日 | 20XX/05/31(月) |
|---|---|
| 仮条件 | 1,400~1,520円
|
| 抽選参加申込期間 | 20XX/06/01(火)06:00~ 20XX/06/02(水)10:00 |
| 公募・売出価格決定日 | 20XX/06/03(木) |
| 公募・売出価格 | -- |
| 抽選日 | 20XX/06/03(木) |
| 購入申込期間 | 20XX/06/04(金)06:00~ 20XX/06/04(金)15:30 |
| 上場日 | 20XX/06/11(金) |
| 申込可能数量 | 100株 |
XX22△△△株式会社東証
①抽選申込
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
抽選申込
受付中
募集情報
| 仮条件提示日 | 20XX/05/31(月) |
|---|---|
| 仮条件 | 800~950円
|
| 抽選参加申込期間 | 20XX/06/01(火)06:00~ 20XX/06/02(水)10:00 |
| 公募・売出価格決定日 | 20XX/06/03(木) |
| 公募・売出価格 | -- |
| 抽選日 | 20XX/06/03(木) |
| 購入申込期間 | 20XX/06/04(金)06:00~ 20XX/06/04(金)15:30 |
| 上場日 | 20XX/06/11(金) |
| 申込可能数量 | 100株 |
抽選・購入情報
| 抽選申込日時 | 20XX/06/01(火) 11:26 |
|---|---|
| 購入申込(辞退)日時 | -- |
| 申込数量 | 100株 |
| 申込価格 | 指値:850円 |
| 当選数量 | -- |
| 補欠当選数量 | -- |
| 預り区分 | -- |
当選
XX23□□□株式会社東証
①抽選申込
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
購入申込
受付中
募集情報
| 仮条件提示日 | 20XX/05/25(火) |
|---|---|
| 仮条件 | 1,200~1,400円
|
| 抽選参加申込期間 | 20XX/05/26(水)06:00~ 20XX/05/27(木)10:00 |
| 公募・売出価格決定日 | 20XX/05/28(金) |
| 公募・売出価格 | 1,300円 |
| 抽選日 | 20XX/05/31(月) |
| 購入申込期間 | 20XX/06/01(火)06:00~ 20XX/06/01(火)15:30 |
| 上場日 | 20XX/06/08(火) |
| 申込可能数量 | 100株 |
抽選・購入情報
| 抽選申込日時 | 20XX/05/26(水)10:20 |
|---|---|
| 購入申込(辞退)日時 | -- |
| 申込数量 | 100株 |
| 申込価格 | 成行 |
| 当選数量 | 100株購入未申込 |
| 補欠当選数量 | -- |
| 預り区分 | -- |
PO(公募・売出)銘柄
XX31▲▲▲株式会社東証
①抽選申込
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
抽選申込
終了
募集情報
| ディスカウント率提示日 | 20XX/05/28(金) |
|---|---|
| ディスカウント率 | 3~5%
|
| 抽選参加申込期間 | 20XX/05/31(月)06:00~ 20XX/06/01(火)10:00 |
| 公募・売出価格決定日 | 20XX/06/02(水) |
| 条件決定日 | ----/--/--(-) |
| 公募・売出価格 | -- |
| 抽選日 | 20XX/06/03(木) |
| 購入申込期間 | 20XX/06/04(金)06:00~ 20XX/06/04(金)15:30 |
| 売買開始日 | 20XX/06/11(金) |
| 申込可能数量 | 100~1,000株 |
XX32●●●株式会社東証
①抽選申込
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
受付前 ②抽選申込
受付中 ③抽選申込
終了 ④抽選中 ⑤購入申込
受付前 ⑥購入申込
受付中 ⑦購入申込
終了
抽選申込
終了
募集情報
| ディスカウント率提示日 | 20XX/05/28(金) |
|---|---|
| ディスカウント率 | 3~5%
|
| 抽選参加申込期間 | 20XX/05/31(月)06:00~ 20XX/06/01(火)10:00 |
| 公募・売出価格決定日 | 20XX/06/02(水) |
| 条件決定日 | ----/--/--(-) |
| 公募・売出価格 | -- |
| 抽選日 | 20XX/06/03(木) |
| 購入申込期間 | 20XX/06/04(金)06:00~ 20XX/06/04(金)15:30 |
| 売買開始日 | 20XX/06/11(金) |
| 申込可能数量 | 100~1,000株 |