みずほ 太郎様
20XX/06/01
現物適用余力が確認できます。信用取引をされている場合は、信用適用余力も表示されます。
・現物買付可能額は、株式の買付可能額を表示していますが、未精算金の有無や商品によって買付可能額の金額は異なります。
・出金可能額は、当日および翌日の出金可能な額を合算して表示しています。実際に出金される場合は、[入出金・振替]>出金の[出金指示]画面に表示されている「出金指示可能金額」をご確認ください。
- 画面を表示した時点の情報です。
現物適用余力
| 現物買付可能額 | 5,594,899円 |
|---|---|
| 出金可能額 | 5,594,899円 |
適用余力(受渡日別)
| 受渡日 | 20XX/06/01(火) | 20XX/06/02(水) | 20XX/06/03(木) | 20XX/06/04(金) | 20XX/06/07(月) | 20XX/06/08(火) | 20XX/06/09(水) | 20XX/06/10(木) | 20XX/06/11(金) | 20XX/06/14(月) | 20XX/06/15(火)以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預り金/MRF | +8,004,381 | +5,594,899 | +5,594,899 | +5,594,899 | +5,594,899 | +5,594,899 | +5,594,899 | +5,594,899 | +5,594,899 | +5,594,899 | +5,594,899 |
| 即金規制拘束額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日計り売買拘束額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注文中拘束金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 譲渡益税仮拘束金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現物買付可能額 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 |
| 出金可能額 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 | 5,594,899 |
信用適用余力
リアルの信用預託率はこちらをご確認ください。
| 新規建可能額 | 20,883,508円 |
|---|---|
| 保証金預託率 | 293.50% |
信用適用余力(受渡日別)
| 受渡日 | 20XX/06/01(火) | 20XX/06/02(水) | 20XX/06/03(木) | 20XX/06/04(金) | 20XX/06/07(月) | 20XX/06/08(火) | 20XX/06/09(水) | 20XX/06/10(木) | 20XX/06/11(金) | 20XX/06/14(月) | 20XX/06/15(火)以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受入保証金(A) | |||||||||||
| 保証金現金 | +7,000,000 | +7,000,000 | +7,000,000 | +7,000,000 | +7,000,000 | +7,000,000 | +7,000,000 | +7,000,000 | +7,000,000 | +7,000,000 | +7,000,000 |
| 代用保証金 | 1,300,320 | 1,300,320 | 1,300,320 | 1,300,320 | 1,300,320 | 1,300,320 | 1,300,320 | 1,300,320 | 1,300,320 | 1,300,320 | 1,300,320 |
| 保証金(予定) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 決済損金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決済益金額 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 諸経費 | -1,467 | -1,467 | -1,467 | -1,467 | -1,467 | -1,467 | -1,467 | -1,467 | -1,467 | -1,467 | -1,467 |
| 評価損金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受渡未入金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建玉金額(B) | |||||||||||
| 未決済建玉 | 2,827,500 | 2,827,500 | 2,827,500 | 2,827,500 | 2,827,500 | 2,827,500 | 2,827,500 | 2,827,500 | 2,827,500 | 2,827,500 | 2,827,500 |
| 現引現渡建玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新規注文中建玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 必要保証金(C) | |||||||||||
| 必要保証金額 | 989,625 | 989,625 | 989,625 | 989,625 | 989,625 | 989,625 | 989,625 | 989,625 | 989,625 | 989,625 | 989,625 |
| 必要保証金額(現金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注文中必要保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注文中必要保証金(現金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金率(D) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 新規建可能額 (=((A)-(C))÷(D)) |
20,883,508 | 20,883,508 | 20,883,508 | 20,883,508 | 20,883,508 | 20,883,508 | 20,883,508 | 20,883,508 | 20,883,508 | 20,883,508 | 20,883,508 |
| 保証金預託率 (=(A)÷(B)) |
293.50% | 293.50% | 293.50% | 293.50% | 293.50% | 293.50% | 293.50% | 293.50% | 293.50% | 293.50% | 293.50% |