みずほ 太郎様
20XX/06/01
国内株式 注文照会・訂正・取消注文訂正 -確認-
                1
                
                2
                
                3
                
                4
              
              
ご注文訂正内容
XX01○×株式会社
東証プライム
- 現在値
- 前日比
- -23(-1.11%)(15:00)
| 売気配株数 | 気配値 | 買気配株数 | ||
|---|---|---|---|---|
| -- | 成行 | -- | ||
| 28,300 | OVER | |||
| 200 | ||||
| 600 | ||||
| 2,500 | ||||
| 800 | ||||
| 600 | ||||
| 1,500 | ||||
| 400 | ||||
| 200 | ||||
| 2,400 | ||||
| 200 | - | |||
| - | 100 | |||
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 200 | ||||
| 500 | ||||
| 400 | ||||
| 800 | ||||
| 400 | ||||
| 2,000 | ||||
| UNDER | 49,500 | |||
| 取引 | 現物買 | 
|---|---|
| 注文種別 | 通常注文 | 
| 市場 | 東証 | 
| 株数 | 100株 | 
| 単価 | 訂正前指値 2,044円 | 
| 訂正後指値 2,000円 | |
| 注文期間 | 本日まで 20XX/06/01(火) | 
 
         
                