みずほ 太郎様
20XX/06/01
| 新規建可能額 | 20,883,508円 | 預託率 | 293.50% | 
|---|
- 現在値および気配値(板情報)を最新情報にするには[株価更新]ボタンを押してください。
ご注文内容
XX10×○株式会社
東証プライム
- 現在値
- 前日比
- -23(-1.11%)(15:00)
| 売気配株数 | 気配値 | 買気配株数 | ||
|---|---|---|---|---|
| -- | 成行 | -- | ||
| 28,300 | OVER | |||
| 200 | ||||
| 600 | ||||
| 2,500 | ||||
| 800 | ||||
| 600 | ||||
| 1,500 | ||||
| 400 | ||||
| 200 | ||||
| 2,400 | ||||
| 200 | - | |||
| - | 100 | |||
| 100 | ||||
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 200 | ||||
| 500 | ||||
| 400 | ||||
| 800 | ||||
| 400 | ||||
| 2,000 | ||||
| UNDER | 49,500 | |||
 
         
                