みずほ 太郎様
20XX/06/01
ご注文内容
○○○ファンド受取型
| 参考基準価額 (基準日) |
24,682円 (XX/06/01) |
|---|---|
| 締切時刻 | 15:00(営業日) |
| 取引 | 売却 |
|---|---|
| 売却方法 | 解約 |
| 税区分 | 課税残 |
| 売却金額/口数 | 10,000口 |
| 預り区分 | 特定預り |
概算注文見積
| 概算基準価額 | 22,214円 |
|---|---|
| 概算約定金額 | 22,214円 |
| 概算手数料 | 0円 |
| 概算消費税 | 0円 |
| 概算受渡金額 | 22,214円 |
| 約定日 | 20XX/06/03(木) |
| 受渡日 | 20XX/06/16(水) |
- 締切時刻後の注文は翌営業日扱いとなります。約定日をご確認ください。
- 概算基準価額は、金額指定の場合は直近の基準価額、口数・全数指定の場合は直近の基準価額×0.9(仮計算掛目率)が表示されます。