商品や投資スタイルで使い分ける取引窓口
ダイレクトコース
左右スクロールで表全体を閲覧できます
インターネット | コールセンター | |||
---|---|---|---|---|
ネット倶楽部 | 株アプリ | |||
株式 | 国内上場株式 | ○ | ○ | ○ |
単元未満株 | × | × | ○ | |
信用取引(オンライン信用取引) | ○ | ○ | × | |
外国株式 | × | × | ○ | |
新規/既公開株式等の募集・売出し | ○(抽選) | × | ○(配分) | |
ETF・ETN・J-REIT | ○ | ○ | ○ | |
債券 | 国内債券 | ○※1 ※2 | × | ○ |
個人向け国債 | ○※1 | × | ○ | |
転換社債型新株予約券付社債(CB) | × | × | ○ | |
外国債券 | × | × | ○ | |
投信 | 外貨建MMF | ○ | × | ○ |
株式投資信託 | ○ | × | ○ | |
投信積立サービス | ○ | × | ○ | |
公社債投信 | × | × | ○ |
取引窓口ごとに取り扱いが異なる銘柄があります。
- ※1 募集申込のみご利用になれます。
- ※2 当社が選定した銘柄に限ります。
みずほ証券で口座をひらく