自己資本規制比率
金融商品取引法に基づき作成した、単体および連結の自己資本規制比率を掲載しています。
2026年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第1四半期 |
2025年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第4四半期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2024年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第4四半期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2023年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第4四半期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2022年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第4四半期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2021年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第4四半期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2020年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第4四半期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2019年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第4四半期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2018年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第4四半期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2017年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第4四半期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2016年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第4四半期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2015年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第4四半期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |
2014年3月期
左右スクロールで表全体を閲覧できます
| 単体 | 連結(経営の健全性の状況) | |
|---|---|---|
| 第4四半期 | ||
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |