ページの先頭です

主要指標 -サマリ-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
10:31 17:30 10:45 10:45
38,467.38 38,884.26 155.16 166.69
-367.72 +31.99 +0.48 +0.33
日経平均株価 TOPIX
2024/05/08
10:31
5分足
2024/05/08
10:31
5分足

38,467.38

-367.72

2,722.04

-24.18

国内主要指標

指標/指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時
日経平均株価 38,467.38 -367.72-0.95%) 38,749.35 38,388.12 05/08 10:31
日経平均先物 38,470 -410-1.05%) 38,760 38,390 05/08 10:31
TOPIX 2,722.04 -24.18-0.88%) 2,740.15 2,718.54 05/08 10:31
東証スタンダード市場TOP20 1,143.53 -2.33-0.20%) 1,145.54 1,139.35 05/08 10:31
東証グロース市場Core指数 830.55 +8.08+0.98%) 836.19 816.93 05/08 10:31
グロース250 662.86 +6.55+1.00%) 665.01 652.92 05/08 10:31

※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。

海外主要指標

指標/指数 現在値 前日比 高値 安値 更新日時
NYダウ 38,884.26 +31.99+0.08%) 38,977.61 38,840.40 05/07 17:30
S&P500 5,187.70 +6.96+0.13%) 5,200.23 5,178.96 05/07 17:30
NASDAQ総合 16,332.555 -16.690-0.10%) 16,397.393 16,303.840 05/07 17:15
ユーロ・ストックス50 5,016.10 +59.14+1.19%) 05/07 終値
独DAX 18,430.0500 +254.8400+1.40%) 18,442.4000 18,175.2100 05/07 18:02
仏CAC40 8,075.6800 +79.0400+0.98%) 8,077.6400 8,006.3100 05/07 18:05
インドSENSEX30 73,511.85 -383.69-0.51%) 74,026.80 73,259.26 05/07 終値
台湾加権指数 20,576.46 -77.07-0.37%) 20,634.71 20,547.48 05/08 09:31
上海総合指数 3,136.7022 -11.0358-0.35%) 3,141.5414 3,135.8168 05/08 09:35
上海B株指数 255.0826 -0.2499-0.09%) 255.6544 255.0622 05/08 09:35
香港ハンセン指数 18,584.77 +105.40+0.57%) 18,584.88 18,438.93 05/08 09:45
香港レッドチップ指数 3,806.77 +2.92+0.07%) 3,815.31 3,788.99 05/08 09:45
中国企業指数 6,572.76 +46.09+0.70%) 6,573.39 6,513.40 05/08 09:45

※NYダウ、NASDAQ、台湾加権指数:20分ディレイ
※S&P500:10分ディレイ
※独DAX、仏CAC40、上海総合指数、上海B株指数:15分ディレイ
※香港ハンセン、香港レッドチップ、中国企業指数:15分毎更新
※ユーロ・ストックス50、インドSENSEX30:終値

債券指標

銘柄名 利回り 前日比 更新日時

長期国債先物

144.77 +0.09 05/08 10:30

日本国債

0.855% -0.015 05/08 09:46

Tボンド30年債

4.605% -0.031 05/07 終値

Tノート10年債

4.457% -0.031 05/07 終値

独国債10年

2.418% -0.051 05/07 終値

英国債10年

4.128% -0.094 05/07 終値

仏国債10年

2.899% -0.059 05/07 終値

WTI原油先物・期近(ドル)

78.38 -0.10 05/07 終値

NY金先物(ドル/トロイオンス)

2,331.2 +22.6 05/06 終値

※長期国債先物:20分ディレイ
※日本国債:1時間毎更新
※Tポンド30年債、Tノート10年債、独国債10年、英国債10年、仏国債10年、NY金先物(ドル/トロイオンス)、WTI原油先物・期近(ドル):終値

総売買高

市場 売買高 更新日時
東証プライム売買高 537.18(百万株) 05/08 10:30
東証スタンダード売買高 252.27(百万株) 05/08 10:30
東証グロース売買高 40.371(百万株) 05/08 10:30

店頭表示金利(みずほ銀行)

商品   適用日  
普通預金   05/07 0.02%
大口定期 1年 05/07 0.025%
大口定期 3年 05/07 0.15%
スーパー定期300 1年 05/07 0.025%
スーパー定期300 3年 05/07 0.15%
スーパー定期 1年 05/07 0.025%
スーパー定期 3年 05/07 0.15%
外貨預金(米ドル) 6ヶ月 05/07 0.01%
外貨預金(ユーロ) 6ヶ月 05/07 0.01%

ご利用上の注意

ページの先頭へ