主要指標 -日経JASDAQ平均-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
13:44 | 17:40 | 13:59 | 13:59 |
29,661.23 | 33,677.27 | 108.93 | 130.31 |
-90.38 | -68.13 | -0.12 | 0.00 |
現在値
現在値 |
3,945.53 ↑ |
|
---|---|---|
前日比 |
-0.12 (-0.00%) (13:45) |
|
始値 | 3,948.87 | (09:00) |
高値 | 3,950.11 | (09:03) |
安値 | 3,943.28 | (09:59) |
前日終値 | 3,945.65 | (2021/04/13) |
年初来高値 | 3,956.52 | (2021/04/05) |
年初来安値 | 3,723.34 | (2021/01/04) |
5分足 | 2021/04/14 13:45 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。