マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | 東洋エンジニアリング | 639 (+12.89%) (15:00) |
2 | ひらまつ | 206 (+12.56%) (15:00) |
3 | ナルミヤ・インターナショナル | 1,175 (+10.53%) (15:00) |
4 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 948 (+9.21%) (15:00) |
5 | 神戸製鋼所 | 708 (+9.09%) (15:00) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 2,761 (-20.20%) (15:00) |
2 | メドピア | 5,700 (-8.65%) (15:00) |
3 | システムソフト | 145 (-8.22%) (15:00) |
4 | PR TIMES | 3,160 (-7.73%) (15:00) |
5 | ラクーンホールディングス | 1,919 (-6.52%) (15:00) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 566.0 (54,299,900) (15:00) |
2 | ランド | 11 (37,694,100) (15:00) |
3 | 三菱自動車工業 | 314 (26,334,700) (15:00) |
4 | Zホールディングス | 631.9 (25,691,900) (15:00) |
5 | ENEOSホールディングス | 483.6 (22,386,700) (15:00) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 鉄鋼 | 388.16 (+5.57%) (15:00) |
2 | 非鉄金属 | 1,077.43 (+3.15%) (15:00) |
3 | 空運業 | 208.30 (+2.77%) (15:00) |
4 | ゴム製品 | 3,060.21 (+2.60%) (15:00) |
5 | 海運業 | 362.59 (+2.46%) (15:00) |
ニュース
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】タイのホテル大手マイナー、21年業績見通し厳しい
- DJ-【市場の声】韓国ネイバー、ソフトバンクとの合弁が好材料に
- DJ-【市場の声】インドネシアのジャプファ、鶏肉価格上昇で恩恵も
- DJ-テレフォニカ、ブラジルで光ファイバー網建設・運営合弁設立へ
- DJ-【市場の声】中国バイオ医薬の康方生物、目先は材料難か
- DJ-雅居楽集団傘下の雅居楽雅城、香港IPOを申請
- DJ-【市場の声】中国の商品セクター、鉄鋼株が有望=シティ
- <IGM>中国為替 午後 人民元は反発、香港ドルは小幅高
- DJ-【焦点】ECB債券購入拡大へ期待感、長期金利上昇で (2)
- DJ-【焦点】ECB債券購入拡大へ期待感、長期金利上昇で (1)
- DJ-【市場の声】中国の昆侖能源、権益売却計画は過小評価か
- DJ-リオの遺跡爆破対応、会長退任では不十分=豪企業責任センター
- DJ-[訂正]【市場の声】ハンセン指数改革、受益者は美団とアリババか
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- <NQN>◇新興株3日 マザーズ3日ぶり反落、ジャスダックは反発 メルカリが安い
- DJ-【市場の声】ハンセン指数改革、最大の受益者は美団とアリババか
- <NQN>◇東証大引け 反発 経済再開期待、鉄鋼や自動車株の物色目立つ
- DJ-【市場の声】印グランド・ファーマ株、事業モデルは織り込み済み
- DJ-S&P500種企業の決算発表予定