マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | 東洋エンジニアリング | 639 (+12.89%) (15:00) |
2 | ひらまつ | 206 (+12.56%) (15:00) |
3 | ナルミヤ・インターナショナル | 1,175 (+10.53%) (15:00) |
4 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 948 (+9.21%) (15:00) |
5 | 神戸製鋼所 | 708 (+9.09%) (15:00) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 2,761 (-20.20%) (15:00) |
2 | メドピア | 5,700 (-8.65%) (15:00) |
3 | システムソフト | 145 (-8.22%) (15:00) |
4 | PR TIMES | 3,160 (-7.73%) (15:00) |
5 | ラクーンホールディングス | 1,919 (-6.52%) (15:00) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 566.0 (54,299,900) (15:00) |
2 | ランド | 11 (37,694,100) (15:00) |
3 | 三菱自動車工業 | 314 (26,334,700) (15:00) |
4 | Zホールディングス | 631.9 (25,691,900) (15:00) |
5 | ENEOSホールディングス | 483.6 (22,386,700) (15:00) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 鉄鋼 | 388.16 (+5.57%) (15:00) |
2 | 非鉄金属 | 1,077.43 (+3.15%) (15:00) |
3 | 空運業 | 208.30 (+2.77%) (15:00) |
4 | ゴム製品 | 3,060.21 (+2.60%) (15:00) |
5 | 海運業 | 362.59 (+2.46%) (15:00) |
ニュース
- DJ-英飲料ニコルズ、20年は減収減益 21年業績予想は公表せず
- <IGM>欧州株式寄り付き 英独仏いずれも堅調に始まる
- DJ-英マイクロフォーカス、アマゾンのクラウド部門と提携で合意
- <NQN>◇外為17時 円、5日ぶり小反発 106円台後半 対ユーロは反落
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- <IGM>中国株式 後場 中国、香港共に反発
- DJ-【焦点】正しい謝罪? セクハラ疑惑のNY州知事に学ぶ(2)
- DJ-【焦点】正しい謝罪? セクハラ疑惑のNY州知事に学ぶ(1)
- <IGM>欧州為替早朝 ドル/ユーロ/ポンドはいずれも固有の波乱材料抱える
- DJ-中国株反発、鉄鋼・金融銘柄が上げ主導
- DJ-南アのスタンダードバンク、20年EPSは前年下回る見通し
- <IGM>豪州為替 午後 伸び悩む NZドルは78円手前
- DJ-韓国株続伸、小売り・ネット・鉄鋼株が主導
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【市場の声】タイのホテル大手マイナー、21年業績見通し厳しい
- DJ-【市場の声】韓国ネイバー、ソフトバンクとの合弁が好材料に
- DJ-【市場の声】インドネシアのジャプファ、鶏肉価格上昇で恩恵も
- DJ-テレフォニカ、ブラジルで光ファイバー網建設・運営合弁設立へ
- DJ-【市場の声】中国バイオ医薬の康方生物、目先は材料難か
- DJ-雅居楽集団傘下の雅居楽雅城、香港IPOを申請