マーケット・レポート情報
主要指標
外国為替
ランキング
市場別ランキング
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | エムアップ | 1,640 (+22.38%) (15:00) |
2 | ストライク | 7,270 (+9.15%) (15:00) |
3 | THEグローバル社 | 985 (+8.96%) (15:00) |
4 | コーナン商事 | 2,750 (+8.82%) (15:00) |
5 | Genky DrugStores | 4,030 (+8.62%) (15:00) |
値下がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (騰落率) |
1 | KOA | 2,184 (-10.71%) (15:00) |
2 | インソース | 4,470 (-7.92%) (15:00) |
3 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 840 (-5.08%) (15:00) |
4 | ビューティガレージ | 2,618 (-4.97%) (15:00) |
5 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 77 (-4.93%) (15:00) |
出来高上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 銘柄 | 現在値 (出来高) |
1 | マネックスグループ | 553 (149,029,300) (15:00) |
2 | みずほフィナンシャルグループ | 195.3 (103,068,200) (15:00) |
3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 716.3 (62,119,600) (15:00) |
4 | ティアック | 43 (52,377,000) (15:00) |
5 | エー・ディー・ワークス | 40 (27,821,500) (15:00) |
業種別株価指数ランキング
東証
値上がり率上位 | 詳細 | |
---|---|---|
順位 | 業種 | 現在値 (騰落率) |
1 | 海運業 | 343.65 (+2.42%) (15:00) |
2 | その他製品 | 3,010.67 (+2.01%) (15:00) |
3 | 保険業 | 1,003.48 (+1.33%) (15:00) |
4 | パルプ・紙 | 611.70 (+1.27%) (15:00) |
5 | 証券商品先物 | 430.69 (+1.08%) (15:00) |
ニュース
- DJ-【焦点】クドローNEC委員長、TVからホワイトハウス転進術
- DJ-[更新]北朝鮮の正恩氏、核実験と拘束米国人で姿勢軟化
- DJ-[更新]北朝鮮の正恩氏、核実験中止など譲歩する姿勢示す
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-【コラム】GE、悲報なしは朗報か
- DJ-米司法省、SIMカード問題で大手携帯電話会社を調査
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-北朝鮮、核・ミサイル実験の中止を発表、核実験場も閉鎖へ
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-世界の主要株式市場指標一覧
- DJ-米政策金利、「継続的で緩やかな利上げ」見通し=FRB理事
- DJ-米国:アナリストによる新規投資判断
- DJ-米国:アナリストによる投資判断引き下げ
- DJ-米国:アナリストによる投資判断引き上げ
- DJ-ナスダック騰落銘柄数
- DJ-NYSE騰落銘柄数
- DJ-ナスダック業種別指数
- DJ-米航空当局、ボーイング737エンジン緊急点検義務付けへ=関係者