ページの先頭です

外国為替 -対円レート-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:15 12:42 01:56 01:56
40,168.07 39,762.52 151.31 163.35
-594.66 +2.19 0.00 -0.39

欧米

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
米ドル 151.31-151.32 151.30 151.52 151.15 01:56
ユーロ 163.35-163.36 163.70 163.84 163.13 01:56
英ポンド 191.16-191.21 191.22 191.29 190.59 01:56
スイスフラン 168.01-168.06 167.40 168.06 166.92 01:56
カナダドル 111.75-111.79 111.49 111.83 111.21 01:56
スウェーデンクローナ 14.15-14.17 14.24 14.25 14.12 01:56

アジア太平洋

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
豪ドル 98.66-98.71 98.84 98.93 98.16 01:56
ニュージーランドドル 90.49-90.52 90.82 90.84 90.15 01:56
香港ドル 19.33-19.34 19.34 19.36 19.31 01:56
人民元 20.93-20.94 20.93 20.96 20.90 01:56
韓国ウォン 0.1120-0.1122 0.1119 0.1125 0.1117 01:56
シンガポールドル 112.08-112.18 112.24 112.34 111.90 01:56
インドネシアルピア  0.0095-0.0096 0.0095 0.0095 0.0095 01:56
タイバーツ 4.1534-4.1560 4.1588 4.1608 4.1414 01:56
マレーシアリンギット 31.95-31.99 31.95 31.99 31.91 01:56
フィリピンペソ 2.6912-2.6925 2.6894 2.6933 2.6845 01:56
インドルピー 1.8148-1.8150 1.8147 1.8176 1.8122 01:56

その他

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
ブラジルレアル 30.25-30.28 30.33 30.35 30.21 01:56
ロシアルーブル    -   - - - --:--
南アフリカランド 7.9879-8.0011 7.9962 8.0058 7.9219 01:56

クロスレート

2024/03/29 01:56 現在

  日本円 米ドル ユーロ 英ポンド 豪ドル
日本円 1 0.0066 0.0061 0.0052 0.0101
米ドル 151.31 1 0.9260 0.7913 1.5330
ユーロ 163.35 1.0797 1 0.8544 1.6552
英ポンド 191.16 1.2634 1.1699 1 1.9368
豪ドル 98.66 0.6521 0.6038 0.5160 1

為替ニュース

  
*DJ-FTX創業者サム・バンクマンフリード被告、禁錮25年の判決
  
DJ-【市場の声】シンガポール株は反落、銀行株が売られる
  
DJ-【市場の声】韓国CPI、3月は前年比3.0%上昇に減速か=WSJ調査
  
<IGM>欧州為替早朝 金利見通しテーマでユーロ・ドル売りに安心感
  
<NQN>◇外為17時 円相場、反発 151円台半ば 介入警戒感が支え
  
<IGM>豪州為替 98円半ばに3日続落 NZドルも弱含む
  
DJ-【市場の声】韓国株は続落、防衛関連・自動車株が重し
  
DJ-ニュージーランド中銀、金融政策委員会に2人が就任へ
  
<IGM>中国為替 午後 人民元は小幅反発、香港ドルは小幅安
  
<NQN>◇外為14時 円相場、151円台前半で膠着感強い
ページの先頭へ