单独经营业绩等的推移
单位:百万日元
| 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 (承销手续费) |
104,417 (49,108) |
138,874 (66,539) |
135,932 (72,221) |
| 经常性利润 | 40,091 | 62,793 | 45,267 |
| 本年度净利润 | 24,191 | 13,612 | 27,835 |
| 本年度每股净利润 | 7,231日元 | 3,694日元 | 7,553日元 |
| 注册资本 | 195,146 | 195,146 | 195,146 |
| 已发行股本 | 3,685千股 | 3,685千股 | 3,685千股 |
| 总资产 | 11,634,782 | 10,785,309 | 10,536,114 |
| 净资产 | 368,809 | 391,854 | 403,626 |
| 净资本充足率 | 395.3% | 267.7% | 263.1% |
注:2006年度业绩等数据出自公司2006年度决算快报
合并经营业绩的推移
[ 合并经常性利润的推移 ]

[ 合并资产的推移 ]
