| 公司名称 | 瑞穗证券股份有限公司 |
|---|---|
| 公司地址 | 日本东京都千代田区大手町1丁目5番1号 大手町第一广场 |
| 成立日期 | 1993年7月 |
| 注册资本 | 3,951亿日元 |
| 员工人数 | 1,945人(截至2007年9月30日) |
| 股东 | 瑞穗实业银行股份有限公司 农林中央金库有限公司 |
| 加盟交易所 |
|
| 公司名称 | 瑞穗证券股份有限公司 |
|---|---|
| 公司地址 | 日本东京都千代田区大手町1丁目5番1号 大手町第一广场 |
| 成立日期 | 1993年7月 |
| 注册资本 | 3,951亿日元 |
| 员工人数 | 1,945人(截至2007年9月30日) |
| 股东 | 瑞穗实业银行股份有限公司 农林中央金库有限公司 |
| 加盟交易所 |
|