投资银行产品业务总部作为业内首屈一指的顶级金融商品供应商,缔造了众多的日本首创项目。瑞穗证券经历了日本证券化市场的从无到有,独自开拓市场,并以创造,确立市场标准的辉煌业绩,在日本证券化市场上奠定了名副其实的稳固地位,众多项目在日本证券化市场的发展中具有里程碑意义。
瑞穗证券以信贷资产,房地产等的证券化以及租赁融资资产的证券化为基础,业务范围逐渐向房地产投资信托,废约条款,知识产权证券化,风险融资,政策性股权的证券化,业务重组,直接股权投资等领域扩展。
瑞穗证券作为客户资产负债表解决方案的提供者,以种类齐全的商品和丰富的实际操作经验,为提升客户的企业价值提供全方位,综合性的解决方案。
截至2006年瑞穗证券连续6年蝉联综合ABS簿记管理人,连续7年荣获ABS年度最佳券商的称号(THOMSON DealWatch),从基础资产的种类到项目的技术含量,提案能力,商品供应能力,在日本的证券化市场上树立了良好的声誉。
[ 综合ABS簿记管理人排行榜 ]
| 名次 | 公司名称 | 金额(百万日元) | 份额(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞穗集团 | 678,499 | 20.8 |
| 2 | 大和证券SMBC | 578,200 | 17.8 |
| 3 | 野村证券 | 523,100 | 16.1 |
| 4 | 高盛 | 366,300 | 11.3 |
| 5 | 花旗集团 | 336,200 | 10.3 |
| 6 | 德意志银行 | 238,500 | 7.3 |
| 7 | 瑞士信贷 | 168,400 | 5.2 |
| 8 | 雷曼兄弟 | 115,434 | 3.5 |
| 9 | 三菱日联金融集团 | 96,325 | 3.0 |
| 10 | 美林 | 88,900 | 2.7 |
| 名次 | 公司名称 | 金额(百万日元) | 份额(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞穗集团 | 752,500 | 22.5 |
| 2 | 大和证券SMBC | 722,600 | 21.7 |
| 3 | 野村证券 | 473,100 | 14.2 |
| 4 | 花旗集团 | 410,000 | 12.3 |
| 5 | 高盛 | 334,900 | 10.0 |
| 6 | 瑞士信贷 | 239,400 | 7.2 |
| 7 | 雷曼兄弟 | 101,010 | 3.0 |
| 8 | 新生银行 | 93,900 | 2.8 |
| 9 | 德意志银行 | 70,000 | 2.1 |
| 10 | 三菱日联金融集团 | 57,100 | 1.7 |
出处:Thomson DealWatch