[ 2007年 M&Aアドバイザリーランキング ]
2007/1/1/〜2007/12/31 金額ベース
対象企業:日本、買収側企業:国籍不問
| 順位 | 会社名 | 金額(百万ドル) | 市場シェア(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村 | 29,937 | 34.2 |
| 2 | シティ | 17,906 | 20.5 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15,095 | 17.3 |
| 4 | メリルリンチ | 14,685 | 16.8 |
| 5 | ゴールドマン・サックス | 14,514 | 16.6 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 11,710 | 13.4 |
| 7 | モルガン・スタンレー | 11,472 | 13.1 |
| 8 | GCA | 9,805 | 11.2 |
| 9 | 大和証券エスエムビーシー | 9,233 | 10.6 |
| 10 | UBS | 8,676 | 9.9 |
出典:Thomson Financial