| ムーディーズ・インベスターズ・サービス | 格付投資情報センター(R&I社) | 日本格付研究所(JCR) | |
|---|---|---|---|
| 長期優先債務 | - | A+ | AA- |
| EMTNプログラム※ | Aa2/P-1 | A+ | AA- |
| 短期優先債務 | - | a-1 | J-1+ |
| コマーシャルペーパー | - | a-1 | J-1+ |
※みずほインターナショナルとの共同プログラム
※(株)みずほコーポレート銀行とキープウエル契約を締結しております。
| ムーディーズ・インベスターズ・サービス | 格付投資情報センター(R&I社) | 日本格付研究所(JCR) | |
|---|---|---|---|
| 長期優先債務 | - | A+ | AA- |
| EMTNプログラム※ | Aa2/P-1 | A+ | AA- |
| 短期優先債務 | - | a-1 | J-1+ |
| コマーシャルペーパー | - | a-1 | J-1+ |
※みずほインターナショナルとの共同プログラム
※(株)みずほコーポレート銀行とキープウエル契約を締結しております。