Links to English Language Websites of Japanese Listed Companies - T
An English language resource from Mizuho Securities
This "Research & Links" section contains links to websites. You will be forwarded to websites other than Mizuho Securities.
| Link To Company | Code(TSE#) | Industry Type |
|---|---|---|
| T&C Holdings | 3832 J | Information & Communication |
| T&D Holdings | 8795 * | Insurance |
| T&K Toka | 4636 | Chemicals |
| T.Hasegawa | 4958 | Chemicals |
| T-Gaia | 3738 | Information & Communication |
| T.O.Ogasawara (PDF/2.69MB) |
9812 J | Wholesale Trade |
| T.RAD | 7236 | Transporation Equipment |
| Tabio | 2668 O | Wholesale Trade |
| Tabuchi Electric | 6624 N | Electric Appliances |
| Tac | 4319 | Services |
| Tachibana Eletech | 8159 | Wholesale Trade |
| Tachikawa Corporation | 7989 | Metal Products |
| Tachi-S | 7239 | Transporation Equipment |
| Tacmina Corporation | 6322 O | Machinery |
| Tact Home | 8915 | Real Estate |
| Tadano | 6395 | Machinery |
| Taihei Dengyo Kaisha | 1968 | Construction |
| Taiheiyo Cement | 5233 * | Glass & Ceramics Products |
| Taiheiyo Kouhatsu | 8835 | Wholesale Trade |
| Taiho Kogyo | 6470 | Machinery |
| Taikisha | 1979 | Construction |
| Taiko Pharmaceutical | 4574 | Pharmaceutical |
| Taisei Corporation | 1801 * | Construction |
| Taisei Lamick | 4994 | Chemicals |
| Taisei Oncho | 1904 J | Construction |
| Taisho Pharmaceutical Holdings | 4581 | Pharmaceutical |
| Taiyo Bussan Kaisha | 9941 J | Wholesale Trade |
| Taiyo Electric | 6429 J | Machinery |
| Taiyo Holdings | 4626 | Chemicals |
| Taiyo Industrial | 6663 J | Electric Appliances |
| Taiyo Kagaku | 2902 N | Foods |
| Taiyo Koki | 6164 J | Machinery |
| Taiyo | 6252 | Machinery |
| Taiyo Nippon Sanso | 4091 | Chemicals |
| Taiyo Yuden | 6976 * | Electric Appliances |
| Takachiho Koheki | 2676 | Wholesale Trade |
| Takagi Seiko Corporation | 4242 J | Chemicals |
| Takakita | 6325 | Machinery |
| Takamatsu Machinery | 6155 | Machinery |
| Takamisawa Cybernetics | 6424 J | Machinery |
| Takaoka Toko Holdings | 6617 | Electric Appliances |
| Takara Bio | 4974 M | Chemicals |
| Takara Holdings | 2531 * | Foods |
| Takara Leben | 8897 | Real Estate |
| Takara Printing | 7921 | Other Products |
| Takara Standard | 7981 | Other Products |
| Takasago International Corporation | 4914 | Chemicals |
| Takasago Tekko | 5458 | Iron & Steel |
| Takasago Thermal Engineering | 1969 | Construction |
| Takashima & Co | 8007 | Wholesale Trade |
| Takashimaya | 8233 * | Retail Trade |
| Takata Corporation | 7312 | Transporation Equipment |
| Takatori Corporation | 6338 O | Machinery |
| Take and Give. Needs | 4331 | Services |
| Takebishi Corporation | 7510 O | Wholesale Trade |
| Takeda Machinery | 6150 J | Machinery |
| Takeda Pharmaceutical | 4502 * | Pharmaceutical |
| Takeuchi Manufacturing | 6432 J | Machinery |
| Taki Chemical | 4025 O | Chemicals |
| Takihyo | 9982 | Wholesale Trade |
| Takiron | 4215 | Chemicals |
| Takisawa Machine Tool | 6121 | Machinery |
| Takuma | 6013 | Machinery |
| Tamron | 7740 | Precision Instrumments |
| Tamura Corporation | 6768 | Electric Appliances |
| Tanabe Management Consulting | 9644 J | Services |
| Tanseisha | 9743 | Services |
| Taoka Chemical | 4113 O | Chemicals |
| Tasaki Shinju | 7968 | Other Products |
| Tatsuta Electric Wire and Cable | 5809 | Nonferrous Metals |
| Taya | 4679 | Services |
| Tayca Corporation | 4027 | Chemicals |
| Tazmo | 6266 J | Machinery |
| TB Group | 6775 | Electric Appliances |
| TBK | 7277 | Transportation Equipment |
| TDK Corporation | 6762 * | Electric Appliances |
| TEAC | 6803 | Electric Appliances |
| Technical Electron | 6716 J | Machinery |
| Techno Alpha | 3089 J | Wholesale Trade |
| Techno Associe | 8249 | Wholesale Trade |
| Techno Mathematical | 3787 M | Information & Communication |
| Techno Medica | 6678 | Electric Appliances |
| Techno Smart | 6246 O | Machinery |
| Teijin | 3401 * | Textiles & Apparels |
| Teikoku Electric Mfg | 6333 O | Machinery |
| Teikoku Piston Ring | 6463 | Machinery |
| Teikoku Sen-i | 3302 | Textiles & Apparels |
| Tein | 7217 J | Transportation Equipment |
| tella | 2191 J | Services |
| Temp Holdings | 2181 | Services |
| Tenryu Lumber | 7904 N | Other Products |
| Tenryu Saw Mfg. | 5945 J | Metal Products |
| Tera Probe | 6627 M | Electric Appliances |
| Teraoka Seisakusho | 4987 | Chemicals |
| Terasaki Electric | 6637 J | Electric Appliances |
| Terilogy | 3356 J | Wholesale Trade |
| Terumo | 4543 * | Precision Instruments |
| Tesec | 6337 J | Machinery |
| The Global | 3271 | Real Estate |
| THine Electronics | 6769 J | Electric Appliances |
| THK | 6481 | Machinery |
| Tiemco | 7501 J | Wholesale Trade |
| Tigers Polymer | 4231 | Chemicals |
| Titan Kogyo | 4098 | Chemicals |
| TMS Entertainment | 3585 N | Information & Communication |
| Toa Corporation | 1885 | Construction |
| TOA | 6809 | Electric Appliances |
| TOA Oil | 5008 | Oil & Coal Products |
| Toa Valve Engineering | 6466 | Machinery |
| Toagosei | 4045 | Chemicals |
| Toba | 7472 J | Wholesale Trade |
| Tobishima Corporation | 1805 | Construction |
| Tobu Railway | 9001 * | Land Transportation |
| Tocalo | 3433 | Metal Products |
| Tochigi Bank | 8550 | Banks |
| Toda Corporation | 1860 | Construction |
| Toda Kogyo | 4100 | Chemicals |
| Toei Animation | 4816 J | Information & Communication |
| Toenec Corporation | 1946 | Construction |
| Togami Electric Mfg | 6643 | Electric Appliances |
| Toho Bank | 8346 | Banks |
| Toho Gas | 9533 | Electric Power & Gas |
| Toho Holdings | 8129 | Wholesale Trade |
| Toho Lamac | 7422 J | Wholesale Trade |
| Toho Titanium | 5727 | Nonferrous Metals |
| Toho Zinc | 5707 * | Nonferrous Metals |
| Tohoku Electric Power | 9506 | Electric Power & Gas |
| Tohokushinsha Film Corporation | 2329 J | Information & Communication |
| Tohto Suisan (Tsukiji Market) | 8038 | Wholesale Trade |
| Toin Corporation | 7923 J | Other Products |
| Tokai Carbon | 5301 * | Glass & Ceramics Products |
| Tokai Electronics | 8071 N | Wholesale Trade |
| Tokai Kisen | 9173 | Marine Transportation |
| Tokai Rika | 6995 | Transportation Equipment |
| Tokai Rubber Industries | 5191 | Rubber Products |
| Token Corporation | 1766 | Construction |
| Tokio Marine Holdings | 8766 * | Insurance |
| Toko | 6801 | Electric Appliances |
| Tokura Construction | 1892 N | Construction |
| Tokuyama Corporation | 4043 * | Chemicals |
| Tokyo Automatic Machinery Works | 6360 | Machinery |
| Tokyo Broadcasting System | 9401 | Information & Communication |
| Tokyo Cosmos Electric | 6772 | Electric Appliances |
| Tokyo Denpa | 6900 | Electric Appliances |
| Tokyo Dome Corporation | 9681 * | Services |
| Tokyo Electric Power | 9501 * | Electric Power & Gas |
| Tokyo Electron Device | 2760 | Wholesale Trade |
| Tokyo Electron | 8035 * | Electric Appliances |
| Tokyo Energy & Systems | 1945 | Construction |
| Tokyo Gas | 9531 * | Electric Power & Gas |
| Tokyo Kaikan | 9701 | Services |
| Tokyo Keiki | 7721 | Precision Instruments |
| Tokyo Kikai Seisakusho | 6335 | Machinery |
| Tokyo Ohka Kogyo | 4186 | Chemicals |
| Tokyo Printing Ink Mfg | 4635 | Chemicals |
| Tokyo Rope | 5981 | Metal Products |
| Tokyo Sangyo | 8070 | Wholesale Trade |
| Tokyo Seimitsu | 7729 | Precision Instruments |
| Tokyo Steel | 5423 | Iron & Steel |
| Tokyo Tatemono | 8804 | Real Estate |
| Tokyo Tomin Bank | 8339 | Banks |
| Tokyu Construction | 1720 | Construction |
| Tokyu Corporation | 9005 * | Land Transportation |
| Tokyu Land Corporation | 8815 * | Real Estate |
| Tokyu REIT | 8957 | REIT |
| TOLI Corporation | 7971 | Chemicals |
| Tomen Devices | 2737 | Wholesale Trade |
| Tomen Electronics | 7558 | Wholesale Trade |
| Tomita | 8147 J | Wholesale Trade |
| Tomita Electric | 6898 J | Electric Appliances |
| Tomoe Engineering | 6309 | Machinery |
| Tomoegawa | 3878 | Pulp & Paper |
| Tomoku | 3946 | Pulp & Paper |
| Tomy Company | 7867 | Other Products |
| Tonami Holdings | 9070 | Land Transportation |
| TonenGeneral Sekiyu | 5012 | Oil & Coal Products |
| Top REIT | 8982 | REIT |
| Topcon Corporation | 7732 | Precision Instruments |
| Toppan Forms | 7862 | Other Products |
| Toppan Printing | 7911 * | Other Products |
| Topre Corporation | 5975 | Metal Products |
| Topy Industries | 7231 | Transportation Equipment |
| Toray Industries | 3402 * | Textiles & Apparels |
| Toridoll.corporation | 3397 | Retail Trade |
| Torii Pharmaceutical | 4551 | Pharmaceutical |
| Torishima Pump Mfg | 6363 | Machinery |
| Tose | 4728 | Information & Communication |
| Tosei Corporation | 8923 | Real Estate |
| Toshiba | 6502 * | Electric Appliances |
| Toshiba Machine | 6104 | Machinery |
| Toshiba Plant Systems and Service | 1983 | Construction |
| Toshiba Tec | 6588 | Electric Appliances |
| Toso | 5956 | Metal Products |
| Tosoh Corporation | 4042 * | Chemicals |
| TOTO | 5332 * | Glass & Ceramics Products |
| Totoku Electric | 5807 | Nonferrous Metals |
| Tottori Bank | 8383 | Banks |
| Touei Housing | 8875 | Real Estate |
| Towa Bank | 8558 | Banks |
| Towa Corporation | 6315 | Machinery |
| Towa Pharmaceutical | 4553 | Pharmaceutical |
| Toyo Business Engineering (B-EN-G) | 4828 J | Information & Communication |
| Toyo Construction | 1890 O | Construction |
| Toyo Corporation | 8151 | Wholesale Trade |
| Toyo Denki Seizo | 6505 | Electric Appliances |
| Toyo Electric Corporation | 6655 N | Electric Appliances |
| Toyo Engineering Corporation | 6330 | Construction |
| Toyo Engineering Works | 6443 | Machinery |
| Toyo Gosei | 4970 J | Chemicals |
| Toyo Ink SC Holdings | 4634 | Chemicals |
| Toyo Kanetsu | 6369 | Machinery |
| Toyo Knife | 5964 | Metal Products |
| Toyo Kohan | 5453 | Iron & Steel |
| Toyo Koken | 6352 J | Machinery |
| Toyo Logistics | 9306 | Warehousing & Harbour Transportation Service |
| Toyo Machinery & Metal | 6210 O | Machinery |
| Toyo Seikan Kaisha | 5901 * | Metal Products |
| Toyo Sugar Refining | 2107 | Foods |
| Toyo Tanso | 5310 | Glass & Ceramics Products |
| Toyo Tire & Rubber | 5105 | Rubber Products |
| Toyobo | 3101 * | Textiles & Apparels |
| Toyoda Gosei | 7282 | Transportation Equipment |
| Toyota Boshoku | 3116 | Transportation Equipment |
| Toyota Industries | 6201 | Transportation Equipment |
| Toyota Motor | 7203 * | Transportation Equipment |
| Toyota Tsusho | 8015 * | Wholesale Trade |
| Tradia Corporation | 9365 O | Warehousing & Harbor Transportation Service |
| Trancom | 9058 | Warehousing & Harbor Transportation Service |
| Trans Cosmos | 9715 | Services |
| Trans Genic | 2342 M | Services |
| Trend Micro | 4704 * | Information & Communications |
| Tri Chemical Laboratories | 4369 H | Chemicals |
| Trinity Industrial | 6382 | Machinery |
| Tri-Stage | 2178 M | Services |
| Truck-One | 3047 F | Wholesale Trade |
| Trusco Nakayama | 9830 | Wholesale Trade |
| Trust | 3347 M | Retail Trade |
| TS Tech | 7313 | Transportation Equipment |
| Tsubakimoto Chain | 6371 | Machinery |
| Tsubakimoto Kogyo | 8052 | Wholesale Trade |
| Tsudakoma Corp | 6217 | Machinery |
| Tsugami Corporation | 6101 | Machinery |
| Tsukiji Uoichiba | 8039 | Wholesale Trade |
| Tsukishima Kikai | 6332 | Machinery |
| Tsukuba Bank | 8338 | Banks |
| Tsumura | 4540 | Pharmaceutical |
| Tsurumi Mfg | 6351 | Machinery |
| Tsuruya Co | 5386 | Glass & Ceramics Products |
| Tsutsumi Jewelry | 7937 | Other Products |
| TV Asahi Corporation | 9409 | Information & Communication |
| Twinbird | 6897 | Electric Appliances |
| TYK Corporation | 5363 | Glass & Ceramics Products |
| TYO | 4358 J | Information & Communication |
- #Listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE) unless otherwise indicated.
- A letter indicates a listing on an exchange without a listing on the TSE
- F = Fukuoka Stock Exchange
- J = JASDAQ Market (Osaka Securities Exchange)
- M = MOTHERS Market (Tokyo Stock Exchange)
- N = Nagoya Stock Exchange
- O = Osaka Securities Exchange
- S = Sapporo Securities Exchange
- * a component of the Nikkei 225 Stock Average (as at 1 March 2013)


