| Name: | Mizuho Securities Co., Ltd. Registered Financial Instruments Firm, No. 174 (Kinsho), |
|---|---|
| Operations Commenced: | October 2, 2000 |
| Capital: | ¥250 billion |
| Number of employees: | 1,861 (at 31 Mar 2008) |
| Main Business: | Financial Instruments Business |
| Head office: | Otemachi First Square, 5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 Tel: +81-3-5208-3210 |
| Shareholders: | Mizuho Corporate Bank, Ltd. The Norinchukin Bank |
| Stock Exchange Membership: |
|
| Member of Japan Securities Dealers Association and the Financial Futures Association of Japan. |