ページの先頭です

外国為替 -対円レート-

更新

日経平均株価 NYダウ 米ドル ユーロ
15:15 15:26 04:40 04:40
37,068.35 37,930.64 154.58 164.66
-1,011.35 +154.67 -0.04 +0.09

欧米

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
米ドル 154.58-154.59 154.63 154.65 153.61 04:40
ユーロ 164.66-164.68 164.57 165.01 163.04 04:40
英ポンド 191.21-191.25 192.26 192.68 190.32 04:40
スイスフラン 169.79-169.83 169.45 170.50 169.25 04:40
カナダドル 112.40-112.43 112.29 112.61 111.27 04:40
スウェーデンクローナ 14.13-14.15 14.08 14.18 13.92 04:40

アジア太平洋

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
豪ドル 99.19-99.22 99.25 99.38 97.76 04:40
ニュージーランドドル 90.97-91.00 91.23 91.26 89.94 04:40
香港ドル 19.73-19.74 19.74 19.74 19.62 04:40
人民元 21.34-21.36 21.36 21.36 21.20 04:40
韓国ウォン 0.1122-0.1124 0.1118 0.1123 0.1103 04:40
シンガポールドル 113.46-113.56 113.46 113.58 112.45 04:40
インドネシアルピア 0.0095-0.0096 0.0095 0.0095 0.0094 04:40
タイバーツ 4.1937-4.1963 4.2007 4.2030 4.1654 04:40
マレーシアリンギット 32.29-32.33 32.29 32.30 32.05 04:40
フィリピンペソ 2.6885-2.6897 2.6981 2.6984 2.6660 04:40
インドルピー 1.8537-1.8539 1.8505 1.8542 1.8350 04:40

その他

通貨 買 - 売 始値 高値 安値 更新時刻
ブラジルレアル 29.73-29.76 29.44 29.80 29.28 04:40
ロシアルーブル    -   - - - --:--
南アフリカランド 8.0960-8.1094 8.0646 8.1027 7.9275 04:40

クロスレート

2024/04/20 04:40 現在

  日本円 米ドル ユーロ 英ポンド 豪ドル
日本円 1 0.0064 0.0060 0.0052 0.0100
米ドル 154.58 1 0.9387 0.8083 1.5581
ユーロ 164.66 1.0651 1 0.8609 1.6595
英ポンド 191.21 1.2370 1.1611 1 1.9273
豪ドル 99.19 0.6417 0.6023 0.5187 1

為替ニュース

  
<IGM>欧州為替早朝 リスク回避の巻き戻しが強まる
  
<NQN>◇外為17時 円相場反落、154円台半ば リスク回避の買い一巡
  
<IGM>豪州為替 99円台を回復 中東情勢への懸念一服で NZドルは91円台回復 
  
DJ-【市場の声】韓国株は反落、半導体株に売り
  
<IGM>中国為替 午後 人民元、香港ドルともに小幅安
  
DJ-アジア市場が下落、イスラエルの対イラン報復攻撃で
  
<NQN>◇外為14時 円相場、上げ幅縮小 リスク回避の円買い一巡
  
<IGM>インド為替 午前 ルピー小動き、準備銀が為替介入か
  
<IGM>中国為替 午前 人民元は小幅安、香港ドルは横ばい
  
<IGM>豪州為替 午前  1円50銭幅で急落後に下げ渋る、NZドルは一時90円割れ
ページの先頭へ